| 旭川 年間 最高/最低 気温 (℃) | ||||
| 年 | 最高 | 最低 | 日平均 | 気温差 |
| 1961 | 31.8 | -25.9 | 7.0 | 57.7 |
| 1962 | 32.2 | -26.5 | 6.4 | 58.7 |
| 1963 | 30.6 | -24.1 | 6.8 | 54.7 |
| 1964 | 31.2 | -25.3 | 5.8 | 56.5 |
| 1965 | 31.2 | -26.0 | 6.1 | 57.2 |
| 1966 | 31.6 | -21.8 | 6.3 | 53.4 |
| 1967 | 33.5 | -27.7 | 6.3 | 61.2 |
| 1968 | 33.4 | -25.9 | 6.9 | 59.3 |
| 1969 | 33.0 | -26.1 | 5.5 | 59.1 |
| 1970 | 33.1 | -25.8 | 6.4 | 58.9 |
| 1971 | 33.8 | -24.5 | 6.3 | 58.3 |
| 1972 | 32.8 | -23.4 | 7.0 | 56.2 |
| 1973 | 34.4 | -21.6 | 6.7 | 56.0 |
| 1974 | 33.8 | -22.4 | 6.0 | 56.2 |
| 1975 | 31.6 | -23.5 | 6.2 | 55.1 |
| 1976 | 34.2 | -23.7 | 6.1 | 57.9 |
| 1977 | 32.6 | -29.0 | 5.7 | 61.6 |
| 1978 | 35.5 | -29.0 | 6.2 | 64.5 |
| 1979 | 33.1 | -28.1 | 6.6 | 61.2 |
| 1980 | 32.7 | -23.2 | 6.0 | 55.9 |
| 1981 | 34.2 | -24.6 | 5.9 | 58.8 |
| 1982 | 32.7 | -26.0 | 7.0 | 58.7 |
| 1983 | 33.3 | -22.5 | 6.1 | 55.8 |
| 1984 | 35.4 | -23.3 | 6.2 | 58.7 |
| 1985 | 34.1 | -27.8 | 6.5 | 61.9 |
| 1986 | 33.4 | -24.5 | 5.8 | 57.9 |
| 1987 | 31.1 | -25.1 | 6.4 | 56.2 |
| 1988 | 34.1 | -23.6 | 6.5 | 57.7 |
| 1989 | 36.0 | -20.9 | 7.6 | 56.9 |
| 1990 | 33.7 | -27.7 | 8.2 | 61.4 |
| 1991 | 31.2 | -22.6 | 7.5 | 53.8 |
| 1992 | 31.0 | -20.6 | 6.8 | 51.6 |
| 1993 | 32.1 | -17.7 | 6.8 | 49.8 |
| 1994 | 34.5 | -24.9 | 7.5 | 59.4 |
| 1995 | 32.2 | -24.1 | 7.4 | 56.3 |
| 1996 | 31.9 | -20.4 | 6.5 | 52.3 |
| 1997 | 34.6 | -19.5 | 7.2 | 54.1 |
| 1998 | 31.2 | -25.0 | 6.9 | 56.2 |
| 1999 | 34.3 | -20.4 | 7.4 | 54.7 |
| 2000 | 35.3 | -24.9 | 6.8 | 60.2 |
| 2001 | 30.7 | -25.6 | 6.2 | 56.3 |
| 2002 | 31.4 | -21.8 | 7.1 | 53.2 |
| 2003 | 30.4 | -23.0 | 6.8 | 53.4 |
| 2004 | 33.8 | -19.8 | 7.6 | 53.6 |
| 2005 | 32.9 | -23.3 | 6.7 | 56.2 |
| 2006 | 32.9 | -21.1 | 7.1 | 54.0 |
| 2007 | 34.2 | -20.2 | 7.3 | 54.4 |
| MAX | 36.0 | -17.7 | 8.2 | 64.5 |
| MIN | 30.4 | -29.0 | 5.5 | 49.8 |
| AVE | 33.0 | -23.9 | 6.6 | 56.9 |
最高、最低、日平均、の数値は、「気象庁」 のホームページのものを使用しました。
*
*
旭川の最高気温 : 36.0℃ (1989-08-07)
旭川の最低気温 : -41.0℃ (1902-01-25)
気温差 77.0℃
この -41.0℃ は、日本の最低気温でもある。
南極の昭和基地の最低気温が -45.3℃ (1982-09-04) なので、
-41.0℃ は、スゴイ!!!と思う。
参考図書:理科年表(第81冊)
*
*
20080205