順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 盗失 成功率 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 敵失 ア(ゴ) ア(飛) 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 1 近 真一 .500 8 3 2 1 19 5 19 18 9 1 0 1.000 5 0 1 2 0 0 1 6 0 11 .526 .579 1.056 3
2 18 篠原隆馬 .375 10 6 0 0 18 11 37 32 12 1 0 1.000 4 2 0 6 2 1 0 3 10 17 .400 .459 .563 2
3 92 吉田寛隆 .333 3 1 0 0 8 7 25 21 7 1 1 .500 4 1 1 2 2 0 0 4 6 11 .391 .440 .381 3
4 7 高橋直洋 .313 4 0 1 0 12 10 37 32 10 10 1 .909 12 3 2 4 0 0 0 10 7 15 .405 .405 .375 0
5 10 齋藤 樹 .303 10 3 3 0 19 13 47 33 10 10 0 1.000 11 8 4 4 2 0 0 8 11 24 .489 .511 .576 1
6 11 太田雄也 .294 2 0 0 0 5 6 18 17 5 1 0 1.000 2 1 0 0 0 0 1 6 4 7 .333 .389 .294 0
7 30 橋本信之 .292 0 0 1 0 9 10 25 24 7 0 0 .000 3 1 0 4 0 0 1 5 7 9 .320 .360 .375 2
8 0 吉井麦 .286 2 1 0 0 7 7 29 21 6 6 1 .857 7 3 3 2 1 1 1 9 3 15 .429 .517 .333 3
9 4 菅原昌裕 .273 5 0 0 1 9 9 26 22 6 0 0 .000 4 2 0 1 2 0 2 6 5 13 .333 .500 .409 1
10 2 只野顕吾 .250 2 2 0 0 6 5 18 16 4 0 0 .000 2 2 0 4 0 0 0 5 3 6 .333 .333 .375 1
11 25 寒河江剛 .214 4 1 0 1 10 8 32 28 6 2 0 1.000 7 0 3 5 1 0 1 5 9 12 .290 .375 .357 0
12 23 木原誉洋 .188 0 0 0 0 3 6 21 16 3 1 0 1.000 5 3 2 2 0 0 3 5 3 11 .381 .524 .188 2
13 21 原健介 .182 1 0 0 0 2 4 13 11 2 0 0 .000 1 1 1 3 0 0 0 5 1 4 .308 .308 .182 0
14 24 伊藤将 .167 3 0 0 0 3 6 21 18 3 1 0 1.000 3 2 0 3 1 0 0 8 4 6 .250 .286 .167 0
15 95 吉田直貴 .154 3 2 0 0 4 5 16 13 2 0 0 .000 0 2 1 2 0 0 0 7 2 5 .313 .313 .308 4
16 8 本田 誠 .444 3 0 0 0 4 3 12 9 4 3 0 1.000 4 2 1 0 0 0 1 3 0 8 .583 .667 .444 0
17 5 今野淳一 .333 1 0 0 0 1 2 7 3 1 1 0 1.000 0 2 1 1 1 0 0 0 1 5 .667 .714 .333 0
17 3 成戸 洋 .333 0 0 0 0 1 1 4 3 1 0 0 .000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 .500 .500 .333 0
19 19 三浦友和 .300 0 0 0 0 3 3 11 10 3 0 1 .000 3 1 0 2 0 0 1 2 2 5 .364 .455 .300 0
20 6 進藤俊明 .167 1 1 0 0 2 3 9 6 1 0 0 .000 2 2 1 1 0 0 1 1 1 5 .444 .556 .333 0
チーム成績 .289 62 20 7 3 145 13 427 353 102 38 4 .905 80 39 21 49 12 2 13 98 80 191 .390 .447 .411 22
◇規定打席数は13です。(試合数13X規定数1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)