2010年打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 盗失 成功率 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 敵失 ア(ゴ) ア(飛) 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 0 吉井麦 .359 5 0 0 0 14 14 48 39 14 13 3 .813 10 7 2 6 0 0 2 11 6 25 .479 .521 .359 3
2 94 渡辺大地 .346 6 4 1 0 24 18 53 52 18 13 2 .867 13 0 1 7 0 0 1 13 11 21 .358 .396 .462 7
3 4 菅原昌裕 .315 13 3 2 0 30 32 87 73 23 6 0 1.000 11 9 1 7 4 0 0 28 13 38 .398 .437 .411 3
4 1 近 真一 .311 10 1 0 0 24 37 94 74 23 17 2 .895 16 7 7 24 5 0 2 18 5 45 .420 .479 .324 12
5 7 高橋直洋 .306 20 5 1 0 33 29 109 85 26 18 2 .900 18 17 3 5 0 4 7 27 18 57 .422 .523 .388 4
6 10 齋藤 樹 .298 7 5 3 0 39 34 120 94 28 26 2 .929 26 17 8 7 0 1 4 38 15 58 .442 .483 .415 4
7 24 伊藤将 .294 9 2 0 1 20 20 60 51 15 12 0 1.000 9 4 2 7 2 1 1 13 14 25 .362 .417 .392 1
8 5 今野淳一 .235 11 2 0 0 18 28 82 68 16 10 0 1.000 9 10 2 14 2 0 2 22 11 32 .350 .390 .265 1
9 8 本田 誠 .228 8 6 2 0 31 31 111 92 21 26 0 1.000 27 8 8 6 3 0 8 30 24 49 .343 .441 .337 11
10 30 橋本信之 .217 7 1 0 1 14 22 51 46 10 3 0 1.000 3 4 1 10 0 0 2 17 6 17 .294 .333 .304 1
11 95 吉田直貴 .209 24 6 0 1 23 24 81 67 14 2 0 1.000 11 3 10 4 1 0 4 25 18 32 .338 .395 .343 4
12 2 只野顕吾 .206 4 1 0 0 8 13 38 34 7 1 0 1.000 3 4 0 4 0 0 2 9 8 13 .289 .342 .235 1
13 18 篠原隆馬 .196 11 5 0 0 15 25 60 51 10 1 0 1.000 6 9 0 5 0 0 3 17 14 22 .317 .367 .294 3
14 93 伊東竜太郎 .500 3 0 1 1 7 2 5 4 2 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .600 .800 1.750 0
14 6 進藤俊明 .500 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 0
16 25 寒河江剛 .462 3 1 0 0 7 4 15 13 6 1 0 1.000 3 0 1 1 0 1 0 4 2 8 .467 .533 .538 1
17 19 三浦友和 .357 7 1 0 0 11 14 29 28 10 2 0 1.000 3 1 0 4 0 0 1 7 5 12 .379 .414 .393 1
18 3 成戸 洋 .286 2 1 0 0 5 8 18 14 4 0 0 .000 7 3 1 1 0 0 1 6 2 9 .444 .500 .357 0
19 17 後藤 卓 .250 3 2 0 0 6 6 19 16 4 0 0 .000 5 3 0 6 0 0 2 1 1 10 .368 .526 .375 1
19 92 吉田寛隆 .250 3 0 0 0 2 3 10 8 2 1 0 1.000 2 1 0 2 0 1 1 0 3 5 .300 .500 .250 0
21 11 太田雄也 .156 6 0 0 0 5 13 35 32 5 2 0 1.000 1 2 0 1 1 0 0 18 6 8 .206 .229 .156 2
22 20 百瀬裕規 .125 0 1 0 0 2 4 8 8 1 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 2 3 0 3 .125 .375 .250 0
23 21 原健介 .111 1 0 0 0 1 5 10 9 1 1 0 1.000 0 1 0 3 0 0 0 2 3 2 .200 .200 .111 4
24 9 野口孝平 .000 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 .250 .500 .000 0
チーム成績 .274 167 47 10 4 350 37 1185 989 271 156 11 .934 197 119 48 129 20 8 47 319 190 519 .376 .438 .354 64
◇規定打席数は37です。(試合数37X規定数1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

2010年投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 18 篠原隆馬 0.72 15 68回0/3 7 16 40 9 5 37 0 807 8勝2敗 0セーブ
2 11 太田雄也 1.10 12 51回0/3 8 14 22 3 2 40 0 620 7勝2敗 0セーブ
3 0 吉井麦 0.00 1 5回0/3 0 0 1 1 0 0 0 60 1勝0敗 0セーブ
3 95 吉田直貴 0.00 1 2回0/3 0 0 4 0 0 0 0 20 0勝0敗 0セーブ
5 94 渡辺大地 0.29 7 24回0/3 1 4 33 5 1 8 0 322 2勝1敗 2セーブ
6 19 三浦友和 0.62 10 34回0/3 3 6 18 11 2 21 0 533 6勝0敗 0セーブ
7 21 原健介 0.88 4 8回0/3 1 2 9 9 0 1 0 161 0勝0敗 2セーブ
8 5 今野淳一 2.33 4 12回0/3 4 8 5 3 0 16 0 185 2勝0敗 1セーブ
8 20 百瀬裕規 2.33 5 15回0/3 5 7 7 8 1 9 0 199 2勝1敗 0セーブ
10 92 吉田寛隆 3.50 1 4回0/3 2 3 0 0 0 4 0 50 0勝0敗 0セーブ
10 93 伊東竜太郎 3.50 1 2回0/3 1 1 3 0 0 2 0 30 0勝0敗 0セーブ
12 1 近 真一 5.83 4 6回0/3 5 5 5 4 2 4 0 102 0勝0敗 1セーブ
13 4 菅原昌裕 7.00 1 1回0/3 1 2 0 1 1 2 0 25 0勝0敗 0セーブ
14 30 橋本信之 14.00 1 2回0/3 4 4 1 4 0 4 0 45 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.18 37 250回0/3 42 72 157 60 15 152 0 3284 31勝6敗 6セーブ
◇規定投球数は37です。(試合数37X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)