順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 11 太田雄也 0.18 6 39回0/3 1 6 23 4 3 18 0 472 4勝0敗 0セーブ
2 18 篠原隆馬 2.06 6 17回0/3 5 7 9 5 0 15 1 235 2勝1敗 1セーブ
3 21 原健介 2.69 3 13回0/3 5 8 6 6 0 9 0 206 1勝1敗 0セーブ
4 0 吉井麦 0.00 1 1回0/3 0 0 0 2 0 0 0 20 0勝0敗 0セーブ
4 95 吉田直貴 0.00 1 1回0/3 0 0 1 1 0 1 0 20 0勝0敗 0セーブ
6 19 三浦友和 1.14 3 12回1/3 2 3 13 3 0 8 0 182 1勝1敗 1セーブ
7 7 高橋直洋 7.00 1 2回0/3 2 2 3 2 0 2 0 35 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.23 13 85回1/3 15 26 55 23 3 53 1 1170 8勝3敗 2セーブ
◇規定投球数は13です。(試合数13X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)