打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 盗失 成功率 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 敵失 ア(ゴ) ア(飛) 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 7 高橋直洋 .330 170 51 26 8 354 221 812 688 227 118 11 .915 185 96 15 62 2 11 36 207 144 389 .417 .479 .515 17
2 4 菅原昌裕 .312 55 9 6 1 139 158 432 369 115 25 4 .862 62 26 7 42 28 2 15 128 63 195 .366 .451 .377 30
3 10 齋藤 樹 .303 135 45 19 5 310 246 909 699 212 235 5 .979 226 134 60 71 10 6 40 214 136 465 .452 .512 .443 23
4 19 三浦友和 .293 48 14 3 3 96 100 265 229 67 6 1 .857 40 26 6 43 2 2 8 49 53 112 .376 .423 .419 13
5 8 本田 誠 .283 95 25 10 7 250 214 770 651 184 154 6 .963 188 54 33 59 28 4 44 224 124 352 .365 .457 .384 60
6 2 只野顕吾 .275 102 35 10 3 200 180 584 495 136 41 4 .911 98 54 8 50 14 12 40 151 102 266 .348 .455 .404 32
7 1 近 真一 .274 53 17 12 1 172 217 550 467 128 113 8 .934 122 39 27 116 12 3 22 141 51 233 .362 .424 .368 66
8 18 篠原隆馬 .272 98 25 1 2 167 197 561 493 134 10 2 .833 72 49 6 43 9 2 30 168 99 235 .344 .419 .339 25
9 5 今野淳一 .252 79 14 1 1 153 200 615 532 134 81 4 .953 87 57 9 97 14 3 30 148 105 250 .333 .407 .288 16
10 30 橋本信之 .250 78 18 7 3 169 203 575 513 128 40 5 .889 93 46 13 66 1 2 29 161 115 220 .326 .383 .329 15
11 93 伊東竜太郎 .500 3 0 1 1 7 2 5 4 2 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .600 .800 1.750 0
12 94 渡辺大地 .346 6 4 1 0 24 18 53 52 18 13 2 .867 13 0 1 7 0 0 1 13 11 21 .358 .396 .462 7
13 0 吉井麦 .333 7 1 0 0 21 21 77 60 20 19 4 .826 17 10 5 8 1 1 3 20 9 40 .461 .519 .350 6
14 24 伊藤将 .323 23 5 3 2 60 50 157 133 43 25 4 .862 26 12 3 22 7 2 2 36 28 69 .387 .439 .451 4
15 25 寒河江剛 .293 7 2 0 1 17 12 47 41 12 3 0 1.000 10 0 4 6 1 1 1 9 11 20 .348 .426 .415 1
16 92 吉田寛隆 .281 6 1 0 0 10 11 38 32 9 2 1 .667 6 2 1 5 2 1 1 4 11 16 .333 .421 .313 3
17 23 木原誉洋 .265 31 12 2 2 65 64 206 162 43 16 1 .941 42 20 20 21 2 2 5 45 45 92 .407 .447 .401 11
18 11 太田雄也 .230 26 5 0 1 42 66 171 148 34 15 0 1.000 22 9 4 14 9 1 11 55 31 68 .290 .398 .284 6
19 6 進藤俊明 .227 15 5 1 0 34 52 159 119 27 8 0 1.000 26 26 10 17 4 0 6 39 27 73 .406 .459 .286 10
20 20 百瀬裕規 .226 5 4 1 0 18 40 56 53 12 0 0 .000 11 2 0 9 1 0 3 18 6 20 .255 .357 .340 1
21 3 成戸 洋 .207 12 7 0 1 35 63 149 121 25 5 1 .833 30 23 5 28 0 0 5 36 24 58 .356 .389 .289 3
22 9 野口孝平 .203 17 4 2 3 43 46 145 128 26 8 1 .889 27 14 1 12 2 0 12 49 25 55 .287 .379 .336 6
23 95 吉田直貴 .200 27 8 0 1 27 29 97 80 16 2 0 1.000 11 5 11 6 1 0 4 32 20 37 .333 .381 .338 8
24 17 後藤 卓 .191 23 8 1 2 43 50 158 141 27 1 1 .500 15 13 2 25 2 0 7 39 36 54 .269 .342 .305 8
25 21 原健介 .150 2 0 0 0 3 9 23 20 3 1 0 1.000 1 2 1 6 0 0 0 7 4 6 .261 .261 .150 4
チーム成績 .278 1127 319 107 48 2469 253 7650 6456 1792 942 65 .935 1442 727 253 837 154 55 356 2003 1284 3371 .370 .441 .382 375
◇規定打席数は253です。(試合数253X規定数1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 18 篠原隆馬 0.95 121 567回2/3 77 128 461 109 44 315 5 7699 60勝15敗 6セーブ
2 19 三浦友和 1.16 81 367回1/3 61 100 273 90 38 196 6 5397 48勝6敗 3セーブ
3 0 吉井麦 0.00 2 6回0/3 0 0 1 3 0 0 0 80 1勝0敗 0セーブ
3 8 本田 誠 0.00 1 1回0/3 0 0 0 1 0 0 0 20 0勝0敗 0セーブ
3 17 後藤 卓 0.00 2 4回0/3 0 0 3 0 0 2 0 49 1勝0敗 0セーブ
3 23 木原誉洋 0.00 2 10回0/3 0 0 4 2 3 5 0 108 1勝0敗 0セーブ
3 95 吉田直貴 0.00 2 3回0/3 0 0 5 1 0 1 0 40 0勝0敗 0セーブ
8 94 渡辺大地 0.29 7 24回0/3 1 4 33 5 1 8 0 322 2勝1敗 2セーブ
9 11 太田雄也 0.92 55 228回0/3 30 55 108 21 17 142 1 2780 28勝5敗 6セーブ
10 4 菅原昌裕 1.54 16 36回1/3 8 17 19 22 5 19 0 521 5勝1敗 3セーブ
11 20 百瀬裕規 1.81 37 104回1/3 27 41 83 50 12 65 0 1665 14勝3敗 4セーブ
12 3 成戸 洋 1.91 5 11回0/3 3 3 4 9 4 9 0 183 1勝0敗 2セーブ
13 5 今野淳一 1.97 33 99回2/3 28 49 42 36 6 81 0 1455 9勝3敗 4セーブ
14 21 原健介 2.00 7 21回0/3 6 10 15 15 0 10 0 367 1勝1敗 2セーブ
15 1 近 真一 2.20 30 57回1/3 18 24 35 39 10 34 1 966 4勝1敗 5セーブ
16 6 進藤俊明 2.33 1 3回0/3 1 1 3 0 2 1 0 50 1勝0敗 0セーブ
17 7 高橋直洋 3.08 16 52回1/3 23 27 58 33 8 35 0 862 5勝2敗 0セーブ
18 2 只野顕吾 3.27 9 15回0/3 7 8 4 6 3 9 1 208 2勝0敗 1セーブ
19 9 野口孝平 3.50 2 2回0/3 1 1 1 0 0 1 1 26 0勝0敗 0セーブ
19 92 吉田寛隆 3.50 1 4回0/3 2 3 0 0 0 4 0 50 0勝0敗 0セーブ
19 93 伊東竜太郎 3.50 1 2回0/3 1 1 3 0 0 2 0 30 0勝0敗 0セーブ
22 10 齋藤 樹 4.76 13 25回0/3 17 17 18 20 10 15 1 418 0勝0敗 2セーブ
23 30 橋本信之 10.50 5 5回1/3 8 8 1 8 1 7 0 109 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 1.34 253 1665回1/3 319 497 1183 472 165 965 16 23530 186勝38敗 40セーブ
◇規定投球数は252です。(試合数252X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)