2007年打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 盗失 成功率 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 敵失 ア(ゴ) ア(飛) 貢献打 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 18 篠原隆馬 .378 20 4 1 0 43 37 109 98 37 2 0 1.000 19 7 3 8 1 0 4 32 14 53 .435 .486 .439 6
2 7 高橋直洋 .356 48 9 9 2 80 42 155 132 47 19 1 .950 42 19 4 10 0 0 8 41 24 78 .452 .503 .606 1
3 8 本田 誠 .354 24 7 2 2 63 45 160 130 46 37 0 1.000 52 12 9 12 8 1 7 37 24 85 .441 .531 .485 8
4 4 菅原昌裕 .350 13 2 1 0 32 40 97 80 28 10 2 .833 14 4 2 12 10 1 2 25 13 47 .391 .485 .400 4
5 30 齋藤 樹 .343 41 7 4 2 67 47 176 134 46 64 1 .985 60 28 10 11 3 1 9 36 26 98 .486 .557 .500 7
6 1 近 真一 .325 9 5 3 0 38 41 99 83 27 28 1 .966 33 8 5 19 1 2 5 22 8 48 .408 .485 .458 8
7 5 今野淳一 .292 17 3 1 0 31 37 101 89 26 20 2 .909 19 10 0 10 1 1 6 25 19 44 .360 .436 .348 2
8 29 只野顕吾 .258 38 4 4 2 52 45 160 132 34 12 1 .923 28 21 0 9 3 4 11 41 32 74 .350 .463 .394 9
9 16 木原誉洋 .242 10 7 0 0 23 27 81 66 16 9 0 1.000 18 5 8 5 1 1 0 20 23 31 .363 .383 .348 6
10 10 橋本信之 .240 23 6 3 0 41 44 136 121 29 9 1 .900 24 13 1 13 1 0 11 45 20 56 .319 .412 .339 2
11 19 三浦友和 .224 15 1 1 1 17 21 59 49 11 1 0 1.000 9 7 1 10 0 2 0 12 14 21 .322 .356 .347 2
12 13 杉山 悟 .209 9 1 0 0 10 20 53 43 9 3 0 1.000 10 7 2 8 1 0 2 14 8 21 .346 .396 .233 3
13 17 後藤 卓 .316 5 3 1 0 11 6 21 19 6 0 0 .000 4 1 1 1 0 0 0 9 2 9 .381 .429 .579 2
14 88 野口孝平 .300 4 0 0 2 12 6 25 20 6 3 0 1.000 11 5 0 0 0 0 2 8 3 13 .440 .520 .600 0
15 23 太田雄也 .273 2 0 0 0 3 6 15 11 3 3 0 1.000 1 2 2 2 0 0 0 4 2 7 .467 .467 .273 0
16 3 成戸 洋 .200 6 1 0 0 7 19 39 30 6 3 0 1.000 6 5 4 4 0 0 0 10 9 15 .385 .385 .233 0
17 6 進藤俊明 .182 2 0 0 0 4 11 29 22 4 3 0 1.000 5 4 3 5 0 0 1 7 5 12 .379 .414 .182 4
チーム成績 .299 287 60 30 11 535 49 1535 1276 382 226 9 .962 361 161 55 142 30 13 68 397 250 716 .397 .466 .419 64
◇規定打席数は49です。(試合数49X規定数1 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

2007年投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 18 篠原隆馬 1.19 23 100回0/3 17 28 88 20 10 62 2 1424 12勝4敗 1セーブ
2 19 三浦友和 1.72 21 109回2/3 27 39 72 22 14 64 4 1617 13勝3敗 0セーブ
3 1 近 真一 0.00 1 2回0/3 0 0 2 1 0 0 0 22 0勝0敗 0セーブ
3 3 成戸 洋 0.00 1 2回0/3 0 0 1 0 1 3 0 35 0勝0敗 1セーブ
3 10 橋本信之 0.00 1 0回1/3 0 0 0 0 0 0 0 6 0勝0敗 0セーブ
3 29 只野顕吾 0.00 3 5回0/3 0 0 2 1 1 2 0 65 0勝0敗 1セーブ
7 5 今野淳一 0.47 8 29回2/3 2 7 15 14 1 18 0 414 4勝1敗 2セーブ
8 23 太田雄也 1.27 5 22回0/3 4 7 17 2 1 11 0 287 3勝0敗 1セーブ
9 4 菅原昌裕 1.48 10 28回1/3 6 12 15 17 4 16 0 382 5勝0敗 3セーブ
10 88 野口孝平 3.50 2 2回0/3 1 1 1 0 0 1 1 26 0勝0敗 0セーブ
11 30 齋藤 樹 4.67 2 6回0/3 4 4 5 6 1 3 1 90 0勝0敗 1セーブ
- - チーム成績 1.40 49 309回0/3 62 99 218 83 33 181 9 4388 37勝8敗 10セーブ
◇規定投球数は48です。(試合数48X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)