第1期〜第13期の成績優秀者
第13期
| 合計ポイントキング | 鋳☆いんがむ |
| 規定勝率キング | 六升 |
| トップ合格回数キング | 六升、藍殿TT@バロワR |
| 2冠王 | 六升 |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 鋳☆いんがむ |
第12期
| 合計ポイントキング | 六升 |
| 規定勝率キング | シオン |
| トップ合格回数キング | シオン、六升、藍殿TT@バロワR |
| 2冠王 | 六升、シオン |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 鋳☆いんがむ |
第11期
| 合計ポイントキング | そらネコ、星野流人 |
| 規定勝率キング | 鋳☆いんがむ |
| トップ合格回数キング | 六升、ダンガンライナー、MONSTYLE |
| 2冠王 | 該当者なし |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 星野流人 |
第10期
| 合計ポイントキング | マクロファージ |
| 規定勝率キング | 鋳☆いんがむ |
| トップ合格回数キング | 二葉月けせら |
| 2冠王 | 該当者なし |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | ダンガンライナー |
第9期
| 合計ポイントキング | サンデーモーニング |
| 規定勝率キング | サンデーモーニング |
| トップ合格回数キング | ダンガンライナー、二葉月けせら、鋳☆いんがむ、マクロファージ |
| 2冠王 | サンデーモーニング |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | サンデーモーニング |
第8期
| 合計ポイントキング | シフォンケーキ |
| 規定勝率キング | シフォンケーキ |
| トップ合格回数キング | 佐々木のページ |
| 2冠王 | シフォンケーキ |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 鋳☆いんがむ |
第7期
| 合計ポイントキング | シフォンケーキ |
| 規定勝率キング | シゲル、シフォンケーキ |
| トップ合格回数キング | 鋳☆いんがむ、マグレ、大喝一声 |
| 2冠王 | シフォンケーキ |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 爆笑ファイター |
第6期
| 合計ポイントキング | 流星群、そらネコ |
| 規定勝率キング | 爆笑ファイター |
| トップ合格回数キング | 鋳☆いんがむ、そらネコ、ダンガンライナー、流星群 |
| 2冠王 | 流星群、そらネコ |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 爆笑ファイター |
第5期
| 合計ポイントキング | そらネコ |
| 規定勝率キング | 鋳☆いんがむ |
| トップ合格回数キング | 流星群、ダンガンライナー、ルナ |
| 2冠王 | 該当者なし |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | シゲル |
第4期
| 合計ポイントキング | シゲル |
| 規定勝率キング | 鋳☆いんがむ |
| トップ合格回数キング | ハウス、大喝一声、シゲル |
| 2冠王 | シゲル |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | そらネコ |
第3期
| 合計ポイントキング | 流星群、シゲル |
| 規定勝率キング | シゲル |
| トップ合格回数キング | 七誌、流星群、ハウス、ルナ |
| 2冠王 | 流星群、シゲル |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | ハウス |
第2期
| 合計ポイントキング | オールA |
| 規定勝率キング | アレックス |
| トップ合格回数キング | オールA |
| 2冠王 | オールA |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | 流星群 |
第1期
| 合計ポイントキング | ルナ |
| 規定勝率キング | アカネ雲 |
| トップ合格回数キング | ルナ |
| 2冠王 | ルナ |
| 3冠王 | 該当者なし |
| チャンピオン | そらネコ |