| PIETRA(チャレンジ1部) 試合結果 |
| 第39回秋田県フットサル選手権大会 12.2.4(土)秋田市立体育館 |
| 一回戦 vs H.League Selection s |
| × 1−1、PK4-5 |
| PIETRA/B(エンジョイ2部) 試合結果 |
| 県リーグエンジョイ2部 順位決定戦12.1.29(日)雄和体育館 |
| vs アフロフ |
| × 1 − 3 |


| 2011第10回秋田県フットサルチャレンジ1部リーグ順位表 | 11/10/30現在 | |||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 点 差 | |
| 1 | PIETRA | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Rion | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | AVENTURE. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | |
| 4 | UNICROSS | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Valor | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| 6 | Jackass | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
| 7 | H.League Selection | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | -26 | |
| 8 | ber gioco F.C | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | -13 | |
| 9 | chicken/S.I.O | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | -16 | |
| 10 | Feintino | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | -31 | |
| PIETRA(チャレンジ1部) 試合予定 |
| 未 定 |
| s |
| − |
| PIETRA/B (エンジョイ2部) 試合予定 |
| 県リーグエンジョイ2部 順位決定戦12.2.19(日)雄和体育館 |
| 12:30 vs CFモンブラン |
| − |

