| ŒŽ/“ú | —j | K.O. | ‘ŠŽè | êŠ | ŽŽ‡ Ží•Ê |
H A |
Œ‹ ‰Ê |
´ … |
- | ‘Š Žè |
ŽžŠÔ (•ª) |
“VŒó | ‹C‰· (Ž) |
޼“x (“) |
ƒsƒbƒ`ó‘Ô | ŠÏO | ŽåR | ´…“¾“_ | ‘ŠŽè“¾“_ | ´…Œx | oê’âŽ~ | ƒŠ[ƒOí ”½‘¥Pts |
| 02/20 | “ú | 14:00 | ‰¡•lFM | ˆ¤‘é | PSM | H | › | 2 | - | 1 | 90 | “Ü, Žã•— | 10.0 | 67 | ‘S–Ê—ÇŽÅ, Š£‘‡ | 7,104 | ‘ìˆês | ‘¾“cG‰î10, ‘å‘OŒ³‹I78 | “nç³ç^23 | | | ||
| 03/05 | “y | 19:00 | ” | “ú—§‘ä | J1 | A | œ | 0 | - | 3 | 90 | °, Žã•— | 8.0 | 60 | ‘S–Ê—ÇŽÅ, Š£‘‡ | 10,390 | ²“¡—²Ž¡ | | | ƒWƒ‡ƒ‹ƒWƒƒOƒlƒ‹21(FK), ƒpƒNƒhƒ“ƒqƒ‡ƒN65, ƒŒƒAƒ“ƒhƒƒhƒ~ƒ“ƒQƒX68 | Ž}‘º(C1), Šâ‰º(C1), ƒ{ƒXƒi[(S1) | | | 5 |
| 03/12 | “y | 13:00 | Ž“‡ | “ú–{•½ | J2 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 03/16 | … | 19:30 | ‰Y˜a | é‹Ê | NC—\1 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 03/20 | “ú | 13:00 | b•{ | ’†‹âƒXƒ^ | J3 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 03/26 | “y | 13:00 | ”Ö“c | “ú–{•½ | NC—\2 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 04/03 | “ú | 13:00 | å‘ä | ƒ†ƒAƒXƒ^ | J4 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 04/06 | … | --:-- | || | || | NC—\3 | - | - | -- | ||||||||||||||
| 04/09 | “y | 13:00 | VŠƒ | “ú–{•½ | J5 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 04/16 | “y | 13:00 | C‘åã | ‹à’¹ƒXƒ^ | J6 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 04/20 | … | 19:00 | _ŒË | ƒz[ƒ€ƒY | NC—\4 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 04/23 | “y | 14:00 | •Ÿ‰ª | “ú–{•½ | J7 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 04/29 | ‹à | 17:00 | ‰¡•lFM | “úŽYƒX | J8 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/03 | ‰Î | 15:00 | L“‡ | “ú–{•½ | J9 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/07 | “y | 15:00 | –¼ŒÃ‰® | •ä—¤ | J10 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/11 | … | 19:00 | •Ÿ‰ª | “ú–{•½ | NC—\5 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/14 | “y | 14:00 | _ŒË | “ú–{•½ | J11 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/22 | “ú | 16:00 | ‘å‹{ | NACK | J12 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/25 | … | 19:00 | å‘ä | “ú–{•½ | NC—\6 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 05/28 | “y | 14:00 | ”Ö“c | “ú–{•½ | J13 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 06/05 | “ú | 15:00 | L“‡ | L“‡ƒr | NC—\7 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 06/11 | “y | 19:00 | G‘åã | –œ”Ž | J14 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 06/15 | … | 19:00 | ŽRŒ` | “ú–{•½ | J15 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 06/18 | “y | 18:00 | ‰Y˜a | ‰Y˜a | J16 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 06/22 | … | 19:00 | ìèF | “ú–{•½ | J17 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 06/26 | “ú | 18:30 | å‘ä | “ú–{•½ | J18 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 07/30 | “y | 19:00 | L“‡ | L“‡ƒr | J19 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 08/06 | “y | 19:00 | VŠƒ | “Œ–k“dƒX | J20 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 08/13 | “y | 18:30 | ‘å‹{ | “ú–{•½ | J21 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 08/20 | “y | 18:30 | C‘åã | “ú–{•½ | J22 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 08/24 | … | 19:00 | ŽRŒ` | NDƒXƒ^ | J23 | A | - | 90 | ||||||||||||||
| 08/27 | “y | 19:00 | ‰¡•lFM | “ú–{•½ | J24 | H | - | 90 | ||||||||||||||
| 09/10 | “y | ”Ö“c | ƒGƒRƒp | J25 | A | - | 90 | |||||||||||||||
| 09/17 | “y | ‰Y˜a | ƒGƒRƒp | J26 | H | - | 90 | |||||||||||||||
| 09/24 | “y | ìèF | “ú–{•½ | J27 | H | - | 90 | |||||||||||||||
| 10/02 | “ú | –¼ŒÃ‰® | “ú–{•½ | J28 | H | - | 90 | |||||||||||||||
| 10/15 | “y | _ŒË | ƒz[ƒ€ƒY | J29 | A | - | 90 | |||||||||||||||
| 10/23 | “ú | b•{ | “ú–{•½ | J30 | H | - | 90 | |||||||||||||||
| 10/29 | “y | •Ÿ‰ª | LV5 | J31 | A | - | 90 | |||||||||||||||
| 11/20 | “ú | ” | ƒz[ƒ€ƒY | J32 | A | - | 90 | |||||||||||||||
| 11/26 | “y | Ž“‡ | ƒJƒVƒ} | J33 | A | - | 90 | |||||||||||||||
| 12/03 | “y | G‘åã | “ú–{•½ | J34 | H | - | 90 | |||||||||||||||
| ƒƒŠ[ƒO픽‘¥PtsŽZo•û–@„ | ||||||||||||||||||||||
| Œx 1 | ||||||||||||||||||||||
| oê’âŽ~ŽŽ‡ 3 | ||||||||||||||||||||||
| ‘Þê 3 iŒx2‰ñ‚Ì‘Þê‚à“¯‚¶j | ||||||||||||||||||||||
| –³ŒxE‘ÞêE‘ÞÈŽŽ‡ -3 |