
| 北海道遊釣倶楽部 | ||||||||||
| 平成23年 | 12月14日 | 第1回 | 川汲〜椴法華 | 参加26名 | ||||||
| 順位 | 会員名 | 身長T | 身長U | 重量 | 点数 | ポイント | 場所 | 備考 | ||
| 魚種 | o | 魚種 | o | |||||||
| 1 | 小玉 均 | カレイ | 580 | アブラコ | 497 | 570 | 1647 | 1 | カモメ岩 | 身長歴代1位 |
| 2 | 白勢孝信 | アブラコ | 490 | カジカ | 380 | 605 | 1475 | 2 | カモメ岩 | |
| 3 | 高谷光史 | ソイ | 436 | アブラコ | 458 | 510 | 1404 | 3 | 川汲 | |
| 4 | 青山雄久 | カレイ | 571 | カジカ | 360 | 425 | 1356 | 4 | カモメ岩 | |
| 5 | 矢元祐樹 | アブラコ | 502 | カジカ | 352 | 425 | 1279 | ゲスト | 銚子岬 | |
| 6 | 小畠誠二 | アブラコ | 400 | カジカ | 416 | 455 | 1271 | 5 | 滝ノ沢 | |
| 7 | 石川陽司 | アブラコ | 458 | ホッケ | 390 | 270 | 1118 | 6 | 銚子岬 | |
| 8 | 藤岡稔浩 | カジカ | 408 | アブラコ | 354 | 345 | 1107 | 7 | 汀浦 | |
| 9 | 合月和雄 | カジカ | 410 | アブラコ | 256 | 430 | 1096 | 8 | 豊浦 | |
| 10 | 亀谷泰久 | カジカ | 393 | アブラコ | 409 | 290 | 1092 | 9 | 古部 | |
| 11 | 青木 | カジカ | 345 | アブラコ | 450 | 265 | 1060 | ゲスト | 椴法華 | |
| 12 | 玉木義美 | カジカ | 385 | アブラコ | 332 | 290 | 1007 | 10 | 古部 | |
| 13 | 佐々木由則 | アブラコ | 520 | ガヤ | 220 | 230 | 970 | 11 | 椴法華 | |
| 14 | 武市 毅 | カジカ | 410 | アブラコ | 345 | 200 | 955 | 12 | 椴法華 | |
| 15 | 徳田 | カジカ | 365 | カレイ | 350 | 235 | 950 | ゲスト | 銚子岬 | |
| 16 | 高橋義博 | アブラコ | 435 | カジカ | 230 | 265 | 930 | 13 | 木直 | |
| 17 | 土本 | カジカ | 339 | アブラコ | 320 | 265 | 924 | ゲスト | 汀浦 | |
| 18 | 伊瀬 武 | アブラコ | 493 | ガヤ | 207 | 185 | 885 | 14 | 椴法華 | |
| 19 | 菅原一雄 | カジカ | 343 | アブラコ | 330 | 150 | 823 | 15 | 古部 | |
| 20 | 竹園 | カジカ | 328 | アブラコ | 247 | 120 | 695 | ゲスト | 富浦 | |
| 21 | 西野敏徳 | カジカ | 341 | カレイ | 220 | 90 | 651 | 16 | 富浦 | |
| 22 | 大杉拓雄 | カジカ | 366 | 265 | 631 | 17 | 古部 | |||
| 23 | タマコシ | アブラコ | 306 | ガヤ | 226 | 90 | 622 | ゲスト | 銚子岬 | |
| 24 | 大野昭彦 | カジカ | 398 | 190 | 588 | 18 | 椴法華 | |||
| 25 | 成田公洋 | カジカ | 356 | 160 | 516 | 19 | 富浦 | |||
| 26 | 大杉和洋 | カジカ | 375 | 90 | 465 | 20 | 銚子岬 | |||


