平成23年度(2011年)北海道遊釣倶楽部 年間成績一覧表
1位1点制8回大会中5回合計
順位 会員名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 捨点T 捨点U 捨点V Point
1 大杉和洋 1 1 2 2 3 5 2 20 -5 -3 -20 8
2 白勢孝信 2 3 1 3 1 17 9 2 -17 -9 -3 9
3 高橋宏照 20 4 6 1 6 32 11 32 -32 -20 -32 28
4 小玉 均 9 11 18 6 8 32 6 1 -32 -18 -11 30
5 青山雄久 15 15 3 32 2 14 8 4 -32 -15 -15 31
6 堤 敬俊 18 7 19 16 4 1 5 32 -19 -18 -32 33
7 高橋義博 13 9 10 12 14 2 1 13 -14 -13 -13 34
8 藤岡稔浩 23 10 32 5 32 11 3 7 -32 -32 -23 36
9 小畠誠二 21 8 9 15 10 8 18 5 -21 -18 -15 40
10   克俊 7 22 5 9 15 6 20 32 -22 -20 -32 42
11 成田公洋 4 12 12 10 9 10 12 19 -12 -12 -19 45
11 佐々木由則 19 21 4 13 5 12 20 11 -21 -20 -19 45
13 武市 毅 8 6 16 11 32 9 32 12 -32 -32 -16 46
14 菅原一雄 11 13 8 20 13 3 32 15 -20 -32 -15 48
14 伊瀬 武 24 18 7 7 32 16 4 14 -24 -32 -18 48
16 合月和雄 12 20 22 17 7 13 10 8 -22 -20 -17 50
17 西野敏徳 6 16 17 8 16 7 15 16 -16 -17 -16 52
18 大杉拓雄 32 5 15 20 17 20 13 17 -32 -20 -20 67
19 玉木義美 16 32 14 14 32 15 17 10 -32 -32 -17 69
20 吉田隆七郎 10 32 21 32 12 20 7 32 -32 -32 -32 70
21 亀谷泰久 22 17 13 19 19 20 16 9 -22 -20 -19 74
22 伊藤千芳 3 32 11 18 11 32 32 32 -32 -32 -32 75
23 大野昭彦 14 14 32 32 18 32 14 18 -32 -32 -32 78
24 高谷光史 32 32 32 4 32 32 32 3 -32 -32 -32 103
25 石川陽司 32 32 32 32 32 4 32 6 -32 -32 -32 106
26 庄司由博 32 2 20 32 32 32 32 32 -32 -32 -32 118
27 原田 仁 5 32 32 32 32 32 32 32 -32 -32 -32 133
28 神馬留美子 32 32 32 32 32 32 32 32 -32 -32 -32 160
28 簾内昭義 32 32 32 32 32 32 32 32 -32 -32 -32 160
28 古川昌司 32 32 32 32 32 32 32 32 -32 -32 -32 160
名人 豊田宇三郎 17 19 23                 59
平成23年度 北海道遊釣倶楽部 会員31名
北海道遊釣倶楽部ホームページ http://www.k3.dion.ne.jp/~yucho/